Balneabilità media “Eccellente” nello Jonio metapontino. I dati del Ministero della Salute promuovono le acque dello Jonio
I primi bagni nelle acque dello Jonio nel Metapontino sono stati fatti: ma qual è lo stato di salute delle acque dal punto di vista della “balneabilità”? I dati diffusi dal Ministero della Salute sono incoraggianti, il giudizio è “Eccellente” nella maggior parte dei casi, in alcuni casi è “buono” e in altri ancora “sufficiente”. Sono stati svolti prelievi nelle settimane scorse per la ricerca di enterococchi e escherichia coli.
Segui ilMet su Instagram
Scanzano Jonico | Stagione balneare dal 25/05/2023 al 30/09/2023
CANALE BUFALORIA – 100 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Buona”.
CANALE BUFALORIA – 100 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE AGRI – 250 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque “Eccellente”
FOCE CAVONE – 150 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque “Eccellente”
FOCE CAVONE – 2000 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque “Eccellente”
IDROVORA SCANZANO ION.-100 MT. MARG. SUD Balneabile | Qualità delle acque “Eccellente”
IDROVORA SCANZANO ION.-100 MT.MARG. NORD Balneabile | Qualità delle acque “Eccellente”
Date dei prelievi per la ricerca di enterococchi e escherichia coli: 18/04/2023 – 09/05/2023
Nova Siri | Stagione balneare dal 25/05/2023 al 30/09/2023
IDROVORA NOVA SIRI-150 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
IDROVORA NOVA SIRI-150 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
NOVA SIRI LIDO Balneabile |Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
Date dei prelievi per la ricerca di enterococchi e escherichia coli: 17/04/2023 e 10/05/2023
Rotondella | Stagione balneare dal 25/05/2023 al 30/09/2023
FOCE SINNI – 250 MT. MARGINE SUD Balenabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE SINNI – 800 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOSSO DELLA RIVOLTA-50 MT. MARGINE NORD Balenabile | Qualità delle acque “Eccellente”
FOSSO DELLA RIVOLTA-50 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualita dell’acqua giudicata “Buona”
ROTONDELLA LIDO Balneabile | Qualità dell’acqua giudicata “Eccellente”
Date dei prelievi per la ricerca di enterococchi e escherichia coli: 17/04/2023 e 08/05/2023
Pisticci | Stagione balneare dal 25/05/2023 al 30/09/2023
CASELLO 48 LIDO Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE BASENTO – 450 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE CAVONE – 150 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Buona”
IDROVORA CASELLO 48-50 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
IDROVORA CASELLO 48-50 MT. MARGINE SUD Balneabilità | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
SAN BASILIO LIDO Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
Date dei prelievi per la ricerca di enterococchi e escherichia coli: 18/04/2023 e 09/05/2023
Bernalda | Stagione balneare dal 25/05/2023 al 30/09/2023
FOCE BASENTO – 2000 MT. – MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE BASENTO – 300 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE BRADANO – 1000 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Sufficiente”
FOCE BRADANO – 150 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE BRADANO – 15O MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Sufficiente”
FOCE BRADANO 1800 MT. – MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
IDROVORA METAPONTO – 50 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
IDROVORA METAPONTO – 50 MT. MARGINE SUD balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
METAPONTO LIDO Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
Date dei prelievi per la ricerca di enterococchi e escherichia coli: 17/04/2023 e 08/05/2023
Policoro | Stagione balneare dal 25/05/2023 al 30/09/2023
CANALE SCOLMATORE – 50 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
CANALE SCOLMATORE – 50 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE AGRI – 1500 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE AGRI – 250 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
FOCE SINNI – 250 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
IDROVORA DEL CONCIO-50 MT. MARGINE NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
IDROVORA DEL CONCIO-50 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
IDROVORA TORRE MOZZA-150 MT. MARGINE SUD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
IDROVORA TORRE MOZZA-150 MT. MARGINE NORD balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
POLICORO LIDO – LATO NORD Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
POLICORO LIDO – LATO SUD | Balneabile | Qualità delle acque giudicata “Eccellente”
Date dei prelievi per la ricerca di enterococchi e escherichia coli: 19/04/2023 e 10/05/2023