Mercoledì, 04 Ottobre 2023

Referendum costituzionale: i dati definitivi nei Comuni del Metapontino

Referendum costituzionale: i dati definitivi nei Comuni del Metapontino Featured

Sono stati 191.081 i lucani che hanno detto No alla riforma costituzionale del Governo Renzi, contro i 98.924 che invece hanno segnato una X sul Sì.

Il 65.89% (quasi 7 punti in più rispetto alla media nazionale che si attesta al 59,1%) contro il 34.11% nelle 681 sezioni, dove si sono recati alle urne il 62,85 % degli aventi diritto.

L’affluenza è risultata, quindi, maggiore in Basilicata rispetto alle ultime tornate elettorali, anche se leggermente in calo rispetto alla media nazionale (65,5%). Le schede bianche sono state 900 (0,30%) e quelle nulle 2.629 (0,89%). Dodici quelle contestate.

Un risultato in linea con le altre Regioni del Sud, dove il No è risultato nettamente maggioritario rispetto al Sì e che non lascia adito a dubbi sulle volontà dell’elettorato meridionale in merito alla riforma. La stragrande maggioranza dei comuni (tranne Carbone, Abriola, Cancellara, Gallicchio e San Martino d’Agri) ha votato per il No.

Il voto in provincia di Potenza: SÌ 67.564 (35,28%); NO 123.968 (64,72%). Affluenza 69,12%

Il voto in provincia di Matera: SÌ 31.360 (31,85%); NO 67.113 (68,15%). Affluenza 68,24%

I COMUNI DEL METAPONTINO

POLICORO: Sì: 26.35% (2184) , No: 73.65% (6105), Schede bianche: 22, Schede nulle: 53, affluenza 61,75

SCANZANO JONICO: Sì: 22.01% (741), No: 77.99% (2625), Schede bianche: 9, Schede nulle: 25, affluenza 60,43

NOVA SIRI: Sì: 32.86% (1116), No: 67.14% (2280), Schede bianche: 7, Schede nulle: 29, affluenza 63,94

TURSI: Sì: 24.25% (542), No: 75.75% (1693), Schede bianche: 5, Schede nulle: 29, affluenza 56,23

ROTONDELLA: Sì: 39.97% (464), No: 60.03% (697), Schede bianche: 4, Schede nulle: 5 affluenza 54,31

PISTICCI: Sì: 24.24% (1967), No: 75.76% (6147), Schede bianche: 39, Schede nulle: 100, affluenza 58,14

BERNALDA: Sì: 31.84% (1818), No: 68.16% (3892), Schede bianche: 10, Schede nulle: 38, affluenza 60,08

MONTALBANO JONICO: Sì: 27.79% (973), No: 72.21% (2528), Schede bianche: 4, Schede nulle: 39, affluenza 59,91

VALSINNI: Sì: 42.02% (308), No: 57.98% (425), Schede bianche: 2, Schede nulle: 5, affluenza 58,31

COLOBRARO: Sì: 41.54% (248), No: 58.46% (349), Schede bianche: 1, Schede nulle: 9, affluenza 57,75

SAN GIORGIO LUCANO: Sì: 32.23% (175), No: 67.77% (368), Schede bianche: 4, Schede nulle: 4, affluenza 53,13

 

 

Read 3008 times
Rate this item
(0 votes)

About Author